점검이 성공적으로 완료되었습니다.
다음 업데이트가 게임에 즉시 적용되었습니다:
최대 레벨이 230에서 255로 상승했습니다. 새로운 레벨에 대한 콘텐츠와 맵은 곧 공개될 예정입니다.
다음 몬스터들의 스탯이 조정되었습니다 (변경 사항은 변환기를 통해 확인하실 수 있습니다):























새로운 몬스터 및 조합 레시피가 게임에 추가되었습니다! 아래 표를 참고하세요.
| 메인 | 서브 | 결과 |
|---|---|---|
| 이터널 시리즈 - Lv.183 | ||
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | [core]429 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.3) | (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
(믹스 아이템 Stg.3) | [core]429 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | |
| 이터널 시리즈 - Lv.200 | ||
| [core]760 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]761 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]762 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]763 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]764 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]765 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]766 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
| [core]767 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | |
| 디아블로 시리즈 - Lv.226 | ||
| [core]769 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]770 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]771 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]772 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]773 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]774 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]775 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]776 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | (믹스 아이템 Stg.5) | |
| 뮤턴트 킹 시리즈 - Lv.224 | ||
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.4) | ![]() ![]() |
(믹스 아이템 Stg.4) | (믹스 아이템 Stg.4) | |
| 다크 포이즌 시리즈 - Lv.228 | ||
| [core]785 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]786 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]787 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]788 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]789 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]790 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]791 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() (믹스 아이템 Stg.5) | ![]() ![]() |
| [core]792 [/core] (믹스 아이템 Stg.5) | (믹스 아이템 Stg.5) | |
| 기타 | ||
| [core]768 [/core] (믹스 아이템 Stg.3) | (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
![]() ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() (믹스 아이템 Stg.3) | ![]() ![]() |
적용된 변경 사항
앞으로 며칠 동안 테스트를 위해 몇 가지 조정을 진행했습니다.곧 클라이언트를 업데이트하여 클라이언트 파일의 수정 차단을 적용할 예정입니다.
글로벌 랭킹 1~3위 보상은 순위에서 밀리면 회수됩니다.
새로운 레벨 보상 시스템을 준비 중입니다.
블랙마켓은 5월 5일 월요일에 새로운 아이템을 업데이트할 예정입니다.
부활절 이벤트가 종료되었습니다.
부활절 이벤트 보상(컬렉터 일일 퀘스트)은 이벤트 종료 후 수령할 수 있습니다.
감사합니다,
MixMaster Online 운영팀 드림.





































































































