※ Como mencionado anteriormente, fizemos um ajuste na velocidade de ataque de alguns monstros para melhorar o equilíbrio do jogo.
※ Importante avisar que iremos monitorar como esses ajustes impactam as batalhas e podemos (ou não) fazer novos ajustes de equilíbrio, dependendo de nossas análises.
※ Também trabalharemos no equilíbrio de alguns tipos de monstros pouco usados e melhoraremos certas habilidades em breve.
25 de Outubro mudanças futuras:
※ Vamos aplicar um rebalanceamento de estatísticas nos seguintes monstros:



Mini Chefe (Nv.208) ※ Aumento de estatísticas
※ Novas fórmulas estarão disponíveis, incluindo uma fórmula especial do tipo Demônio para o Halloween.
※ Os seguintes monstros tiveram suas velocidades de ataque alteradas:
*ms = milissegundos
| Monstro | Velocidade de Ataque Anterior | Nova Velocidade de Ataque |
|---|---|---|
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
![]() ![]() | 650ms | 620ms |
| 650ms | 620ms | |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() | 650ms | 1500ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
| 850ms | 800ms | |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
| 850ms | 800ms | |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
![]() | 850ms | 800ms |
| 850ms | 800ms | |
![]() ![]() | 650ms | 665ms |
![]() ![]() | 650ms | 665ms |
![]() ![]() | 650ms | 665ms |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 650ms | 670ms |
| 650ms | 670ms | |
![]() | 650ms | 670ms |
![]() | 665ms | 1200ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
![]() | 645ms | 665ms |
| 645ms | 665ms | |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() | 650ms | 650ms |
| 650ms | 650ms | |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() | 650ms | 650ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 650ms | 640ms |
| 650ms | 640ms | |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 640ms |
| 650ms | 640ms | |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
| 650ms | 630ms | |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
![]() ![]() | 650ms | 630ms |
| 650ms | 630ms | |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 690ms | 650ms |
![]() ![]() | 690ms | 650ms |
![]() | 690ms | 650ms |
![]() | 690ms | 650ms |
![]() | 690ms | 650ms |
![]() | 690ms | 650ms |
| 690ms | 650ms | |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
![]() | 650ms | 630ms |
| 650ms | 630ms | |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
![]() | 650ms | 620ms |
| 650ms | 620ms | |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
![]() ![]() | 650ms | 600ms |
| 650ms | 600ms | |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() | 650ms | 640ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
![]() ![]() | 690ms | 665ms |
| 690ms | 665ms | |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
![]() ![]() | 650ms | 610ms |
| 650ms | 610ms |

























































































































